| Arosträffen | Lagtävling t.o.m. gymnasiet. | 12 september | Resultat | |
| Arosmästerskapet | GP- 1 | T.o.m. 13 år | 11 oktober | Resultat |
| Virsbo-draget | GP- 2 | T.o.m. högstadiet | 17 oktober | Resultat |
| Schack-4 kommuntävling | Lagtävling för 4:e klassare | 7 november | ||
| Individuella skol-DM | GP- 3 | T.o.m. gymnasiet | 14 november | Resultat |
| Blixt och dunder | GP- 4 | Max 173 år | 21 november | Resultat |
| Schack-4 kommuntävling | Lagtävling för 4:e klassare (alternativ dag) | 28 november | Resultat | |
| Individuella skol-MM | Kvalificerade från skol-DM 14 november | 5 december | Resultat | |
| Västerås-Draget | GP- 5 | T.o.m. högstadiet | 23 januari | Resultat |
| Schack-4 Semifinaler | Kvalificerade från kommuntävlingen | 13 februari | Resultat | |
| Skollag-DM | 4-mannalag t.o.m. gymnasiet | 20 februari | Resultat | |
| Skollag-MM | Kvalificerade från skollag-DM | 6 mars | Resultat | |
| Schack-4 Final | Kvalificerade från semifinaler | 20 mars | Resultat | |
| Fyrmästaren | Individuellt t.o.m. 4:e klass.Kval i din träningsgrupp | 27 mars | Resultat | |
| Valskogsdraget | GP- 6 | Individuell tävling för låg-, mellan- och högstatium | 24 april | Resultat |
1998/99 är den 20:nde schack-4:an i Västmanland. Här
är en bild på den första "ur-schack-4:an-vinnaren" från
Fredhemsskolan
4B Hallstahammar som med 68½ poäng vann den första finalen
vid 1979/80 års tävlingar.